联系我们| 西南医科大学|

首页

    通知公告

    当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

    西南医科大学体育学院2019年体育硕士研究生复试名单公告

    作者: 编辑:体育学院 审核: 发布日期:2019-04-02 点击:

       西南医科大学体育学院2019年体育硕士研究生

                      复试名单公告

    序号 姓名 考生编号 英语 政治 综合 总分
    1 胡凤鑫 100949298047285 56 61 247 364
    2 王慧明 104759040300047 37 74 252 363
    3 杨富超 101769000000021 35 68 259 362
    4 高伟 104459690007076 35 62 260 357
    5 杨壑 104599410930057 42 71 243 356
    6 叶美华 102479000002253 46 61 242 349
    7 叶翔 105749000004473 53 71 224 348
    8 任冬梅 106109040320073 43 63 242 348
    9 戚晨晨 104459690007090 64 52 232 348
    10 孙童心 103199414322023 36 65 247 348
    11 陈小芳 103949210061527 39 63 245 347
    12 刘磊 105859000000611 43 68 232 343
    13 赵诗文 104599410930009 37 65 240 342
    14 康晗草 105229082200973 36 62 244 342
    15 朱心怡 102779210003215 59 64 219 342
    16 孙超超 103709210001553 44 63 233 340
    17 汪传奇 105229082501668 42 55 243 340
    18 张勇 104459690007165 41 58 240 339
    19 王硕 100299130400488 62 59 218 339
    20 张婉秦 105619200010870 56 66 217 339
    21 曹乃鑫 101769000001062 42 70 226 338
    22 王子晗 100949038046011 49 56 233 338
    23 陈金明 105749000004737 45 59 233 337
    24 王茂林 104599410940151 47 70 219 336
    25 朱雯 107279141493537 38 64 232 334
    26 胡新雲 104919403106239 38 64 232 334
    27 谢俊松 106539040300645 47 61 226 334
    28 龚志扬 106539040300323 41 51 240 332
    29 罗南平 106109045220028 53 62 216 331
    30 钟太繁 105749000004460 43 64 223 330
    31 栗双双 116469210005328 43 63 224 330
    32 牛涛涛 106109040320007 42 57 231 330
    33 张兰 106109040320031 52 59 219 330
    34 薛猛 104459690007128 36 50 244 330
    35 张海丽 105229092300418 35 59 236 330


                                                  西南医科大学体育学院

                                                      2019年4月2日